Storleksguide (cm)
B) Bröstvidd (Half Chest): Mät rakt över plaggets framsida, ca 2 cm under ärmhålan.
Observera att måtten kan variera med +/- 2,5 cm.
Storlek | Längd (A) | Bröstvidd (B) | Half Chest (B/2) |
---|---|---|---|
XS | 66 cm | 98 cm | 49 cm |
S | 69 cm | 102 cm | 51 cm |
M | 70 cm | 108 cm | 54 cm |
L | 72 cm | 114 cm | 57 cm |
XL | 74 cm | 120 cm | 60 cm |
XXL | 76 cm | 126 cm | 63 cm |
3XL | 78 cm | 132 cm | 66 cm |
